Produktbeskrivelse
NKS serie polyimid tape bestående af en polyimid film bagside, enkelt side belagt med silicium klæbemiddel.
Polyimidtape til sublimering med høje egenskaber, som kan modstå op til 260 grader. Varmetape beskytter elektroniske produkter, elektriske motorer, maling, pakningsfiksering og print af printkort.
Funktion
* Polyimidtape til sublimering og pillet af uden at efterlade en klæbemiddelrester.
* Varmeoverføringstape kan modstå op til 260 grader.
* Klasse H isolering.
Produktkonstruktion

Fysiske egenskaber
| Vare | NKS- 0115K | NKS- 0125-KT | NKS- 0135KT | NKS- 0230KT | NKS- 0335KT | NKS- 0450KT | NKS-01ESD |
| Farve | Rav | Rav | Rav | Rav | Rav | Rav | Rav |
| Transportør | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid |
| Klæbemiddel | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone |
Transportør Tykkelse (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.025 |
Samlet tykkelse (mm) | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.060 |
Trækstyrke Styrke (N/25 mm) | 160 | 100 | 115 | 185 | 280 | 450 | 115 |
Vedhæftning (N/25 mm) | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Korrosion Modstand | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Temperatur Modstand (grad) | -20 grader – plus 260 grader | ||||||
| Bredde (mm) | 2~500 (brugerdefineret spalte tilgængelig) | ||||||
| Længde (m) | 33m/66m | ||||||
Ansøgning
* Højtemperaturtape bruges hovedsageligt til adhæsion og klasse H-isolering af elektroniske kontakter, motorer, transformere, relæer, ledninger, spoler, kondensatorer, lithiumbatterier osv.
* Varmetape er kompatibel med et bredt temperaturområde på op til 260 grader (500℉). Varmepressetapen beskytter elektroniske produkter, elektriske motorer, maling, pakningsfiksering og print af printkort.
* Varmeoverførselstape er lavet af polyimidfilm med silikoneklæber, der giver overlegen ydeevne og nem klæbning. Den varmebestandige og stærke silikoneklæber gør, at varmeoverføringstapen er nem at klæbe og ingen rester efter afskalning. Det kan bruges i en meget bred vifte af sammensatte højtemperaturapplikationer.



FAQ
Q1: Er du en handelsvirksomhed eller producent?
A1: Producent, Naikos(Xiamen) Adhesive Tape Co., Ltd er en samlet tapeløsning til leverandører med over 15 års erfaring inden for tapeområdet.
Q2: Kan du udskrive vores logo eller lave speciel emballage?
A2: Vi kan udskrive kundens logo på tapen og papirkernen og kartonerne.
Vi kan lave enhver speciel emballage efter behov, såsom individuel krympe med logokort, stregkodelabel, blisterkort eller enhver anmodning.
Q3: Hvis jeg vil have en speciel form og størrelse, er det så okay?
A3: Ja, vi kan levere OEM-service.
Q4: Hvordan kan vi få en detaljeret prisliste?
A4: Giv os venligst detaljerede oplysninger om produktet, såsom størrelse (længde, bredde, tykkelse), brug, specifikke emballagekrav og indkøbsmængde.
Produktkonstruktion

Fysiske egenskaber
| Vare | NKS- 0115K | NKS- 0125-KT | NKS- 0135KT | NKS- 0230KT | NKS- 0335KT | NKS- 0450KT | NKS-01ESD |
| Farve | Rav | Rav | Rav | Rav | Rav | Rav | Rav |
| Transportør | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid |
| Klæbemiddel | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone | Silikone |
Transportør Tykkelse (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.025 |
Samlet tykkelse (mm) | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.060 |
Trækstyrke Styrke (N/25 mm) | 160 | 100 | 115 | 185 | 280 | 450 | 115 |
Vedhæftning (N/25 mm) | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Korrosion Modstand | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Temperatur Modstand (grad) | -20 grader – plus 260 grader | ||||||
| Bredde (mm) | 2~500 (brugerdefineret spalte tilgængelig) | ||||||
| Længde (m) | 33m/66m | ||||||
Populære tags: polyimidtape til sublimeringsleverandører Kina, producenter, fabrik, pris, lavet i Kina

